战略规划主管绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 战略规划主管 | 部门 | 战略规划部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 战略规划部经理 | 部门 | 战略规划部 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 战略规划方案 提交及时率 | 20% | 考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上 |
| |
2 | 行业调研计划 按时完成率 | 15% | 考核期内行业调研计划按时完成率达到 %以上 |
| |
3 | 行业分析报告 提交及时率 | 15% | 考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上 |
| |
4 | 经济运行情况分析 报告提交及时率 | 15% | 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上 |
| |
5 | 各类报告 提交通过率 | 15% | 考核期内各类提交的报告通过率在 %以上 |
| |
6 | 业务流程改善 计划按时完成率 | 10% | 业务流程改善计划按时完成率在 %以上 |
| |
7 | 提出并被采纳的 建议数 | 5% | 考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上 |
| |
8 | 统计数据 资料完好率 | 5% | 考核期内统计数据资料完好率达到100% |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.行业调研计划按时完成率 行业调研计划按时完成率= 2.各类报告提交通过率 各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等,其计算公式如下: 各类报告提交通过率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- nryq.cn 版权所有 赣ICP备2024042798号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务