总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
考核人姓名 |
| 职位 | 董事长 | 部门 |
|
指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
财 务 类 | 净资产回报率 | 15% | 考核期内净资产回报率在____%以上 |
| |
主营业务收入 | 15% | 考核期内主营业务收入达到____万元 |
| ||
利润额 | 10% | 考核期内利润额达到____万元 |
| ||
总资产周转率 | 5% | 考核期内总资产周转率达到____%以上 |
| ||
成本费用利润率 | 5% | 考核期内成本费用利润率达到____%以上 |
| ||
内部运营类 | 年度发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% |
| |
新业务拓展计划完成率 | 5% | 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 |
| ||
投融资计划完成率 | 10% | 考核期内投融资计划完成率在____%以上 |
| ||
客 户 类 | 市场占有率 | 5% | 考核期内市场占有率达到____%以上 |
| |
品牌市场价值增长率 | 5% | 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 |
| ||
客户投诉次数 | 5% | 考核期内控制在____%以内 |
| ||
学习发展类 | 核心员工保有率 | 5% | 考核期内达到____% |
| |
员工流失率 | 5% | 考核期内控制在____%以内 |
| ||
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.成本费用利润率 成本费用利润率= 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |