********公司
岗位价值因素分析说明
通过对*******公司组织结构的设计,依据岗位设置的最低数量原则、系统原则、能级原则和最低岗位层次原则设计了适合公司现在、又兼顾未来发展的岗位结构,为实现企业对岗位任职者的分级分类管理,变身份管理为岗位管理,从而提高管理的针对性、有效性。根据科学合理的岗位设置,现对岗位进行岗位价值评估,这是对完成该岗位工作所要指出的劳动量的一个严密的衡量过程,主要是通过设计岗位评价指标体系和设计岗位评价标准对各岗位进行分分值统计的工作,来达到评价岗位价值高低标准的目的。
设计岗位评价指标体系就是确定评价要素。由于评价要素是影响岗位活动支出量的诸要素,直接与岗位的等级以至工资报酬相关,因此,评价要素的选定力争准确。我们根据对各种调查、访谈结果的分析,确定*******公司岗位评价指标体系的七个因素:对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境条件,并分别进一步对这七个因素内包含的各种有影响的子因素进行了分解和分层分析,岗位的价值即可通过体系中的各项分层描述标准,并根据权重比例与分值全面进行合理客观的评估。
(一)岗位评估因素的权重分值标准
序号 | 岗位价值系统因素 | 权重A | 分值A | 系统因素子因素 | 权重B | 分值B |
一 | 对企业的影响 | 40% | 400 | 1-基本影响(收入、成本、质量 | 60% | 240 |
2-成长促进 | 40% | 160 | ||||
二 | 解决问题 | 21% | 210 | 1-复杂性 | 50% | 105 |
2-创造性 | 50% | 105 | ||||
三 | 责任(权)范围 | 10% | 100 | 1-工作性 | 40% | 40 |
2-工作内容的广度 | 40% | 40 | ||||
3-知识的广度 | 20% | 20 | ||||
四 | 监督 | 9% | 90 | 1-人数 | 30% | 27 |
2-层次类别 | 40% | 36 | ||||
3-下属素质 | 30% | 27 | ||||
五 | 知识经验 | 9% | 90 | 1-知识 | 40% | 36 |
2-经验 | 60% | |||||
六 | 沟通 | 6% | 60 | 1-沟通频率 | 30% | 18 |
2-沟通技巧 | 40% | 24 | ||||
3-内外因素 | 30% | 18 | ||||
七 | 环境风险 | 5% | 50 | 1-环境条件 | 100% | 50 |
2-工作风险 | ||||||
合计 |
| 100% | 1000 |
|
| 1000 |
(二)岗位评估因素体系分析说明
一、对企业的影响(权重40%,400分):指本岗位工作结果给企业带来的影响程度,其包括两方面子因素,基本影响和成长促进。
“关系到”是指直接的影响;
“领域”:指某个专业职能;
“区域”指公司特有的一个大的销售市场;
“地区”指区域下的基本销售市场单位;
3)质量(20%):指产品质量。以质量责任大小来分六级。
表1-1 岗位价值之“对企业影响”之“基本影响”子因素关系分值表
收入(50%) | 级别代码 | 级别内容 | 加分值 |
1级- | 无直接的影响 | 5 | |
2级- | 关系到某个地区的局部收入 | 20 | |
3级- | 关系到一个项目的局部或某个地区的收入 | 45 | |
4级- | 关系到某个区域或某个项目的收入 | 70 | |
5级- | 关系到某几个区域或项目的收入 | 100 | |
6级- | 关系到全局的收入 | 120 | |
成本费用(30%) | 1级- | 关系到局部单项工作的成本或间接控制和影响某个项目或领域的局部成本 | 10 |
2级- | 关系到某个项目或领域的局部成本或间接控制和影响某个领域的成本 | 25 | |
3级- | 关系到某个领域的成本或间接控制和影响某几个领域的成本 | 45 | |
4级- | 关系到某几个领域的成本或间接控制和影响全局成本 | 60 | |
5级- | 关系到全局成本 | 72 | |
质量(20%) | 1级- | 对某类作业局部环节质量负责 | 8 |
2级- | 对某类作业质量的负责 | 16 | |
3级- | 对质量的控制负责 | 22 | |
4级- | 对质量体系的一个方面负责 | 30 | |
5级- | 对质量体系的两个以上方面负责 | 40 | |
6级 | 对质量体系整体负责 | 48 | |
机密与运营风险加分:1级(关系到某些产品配方与客户资料机密):加10分; 2级机密(关系到某类产品配方与客户资料、商业计划、股证信息):加20分; 3级机密(所有的产品配方与客户资料,商业计划、股证信息):加30分; | |||
价值评估公式-5-1: “ 基本影响”子因素分值 = 成本+ 收入+ 质量+机密加分 |
表1-2 岗位价值之“对企业影响”之“成长促进”加分表