龙山县精准脱贫攻坚领导小组办公室
业务通报〔2017〕3号
龙山县精准脱贫攻坚领导小组办公室
关于龙山县精准扶贫精准脱贫基础知识测试
成绩公布的通知
6月19至20日,县精准脱贫攻坚办、县驻村办、县扶贫办
共同组织对“十一项”工程指挥部、资金整合组负责人、乡镇(街
道)驻村扶贫第一(扶贫队员)、公选队员进行精准扶贫精
准脱贫基础知识测试,本次测试应参考485人,实参考462人,
请假9人,缺考13人,平均分84分,90分以上(含90分)186
人,60分以下30人。经县精准脱贫攻坚领导小组研究决定,县
— 1—
精准脱贫攻坚办、县驻村办、县扶贫办将对本次无试卷和不及格的人员将适时进行补考,并在半年绩效考核时据实予以扣分。现将考试成绩公布如下:
附件:1.“十一项”工程指挥部、资金整合组精准扶贫精准 脱贫知识测试成绩单
2.乡镇(街道)扶贫办主任、扶贫专干精准扶贫精准 脱贫知识测试成绩单
3.公选队员精准扶贫精准脱贫知识测试成绩单
4.驻村扶贫第一支书(扶贫队员)精准扶贫精准脱贫 知识测试成绩单
— 2—
附件1
“十一项工程指挥部”、资金整合组精准扶贫精准脱贫知识测试成绩单
指挥部名称 | 姓 名 | 成 绩 | 备 注 |
医疗救助帮扶工程指挥部 | 郑 沣 | 98 |
|
生态补偿脱贫工程指挥部 | 贾高顺 | 97 |
|
易地搬迁脱贫工程指挥部 | 陈昌武 | 97 |
|
公共服务保障工程指挥部 | 李文远 | 96 |
|
基础设配套工程指挥部 | 田金印 | 94 |
|
发展生产脱贫工程指挥部 | 雷 华 | 93 |
|
住房安全保障工程指挥部 | 肖 政 | 93 |
|
转移就业脱贫工程指挥部 | 田世忠 | 92 |
|
社会保障兜底工程指挥部 | 彭 法 | 92 |
|
乡村旅游脱贫工程指挥部 | 彭开科 | 90 |
|
资金整合组 | 田光治 | 90 |
|
教育发展脱贫工程指挥部 | 彭昌仲 | 88 |
|
— 3—
附件2
乡镇(街道)扶贫办主任、扶贫专干精准扶贫精准脱贫知识测试成绩单
乡镇 | 姓名 | 成绩 | 备注 | | 乡镇 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
民安街道 | 李振刚 | 84 |
| 靛房镇 | 颜 涛 | 99 |
| |
民安街道 | 盛云城 | 82 | 公选队员 | 靛房镇 | 肖 娟 | 91 |
| |
华塘街道 | 谭锦艳 | 87 |
| 里耶镇 | 孙本键 | 99 |
| |
华塘街道 | 熊明勇 | 90 |
| 里耶镇 | 姚华鑫 | 98 |
| |
兴隆街道 | 张飞彪 | 0 | 缺考 | 召市镇 | 谢炎林 | 92 |
| |
兴隆街道 | 陈菊园 | 0 | 缺考 | 召市镇 | 罗 健 | 96 | 公选队员 | |
石羔街道 | 彭展清 | 86 |
| 桂塘镇 | 田志圭 | 84 |
| |
石羔街道 | 田 良 | 95 |
| 桂塘镇 | 符阳升 | 87 |
| |
石牌镇 | 向 怡 | 97 |
| 大安乡 | 杨 明 | 92 |
| |
石牌镇 | 陈支群 | 92 |
| 大安乡 | 田世超 | 95 |
| |
洗洛镇 | 杨 烨 | 81 |
| 茅坪乡 | 梁 辉 |
|
| |
洗洛镇 | 彭大华 | 91 | 公选队员 | 茅坪乡 | 张晓琼 | 92 |
| |
水田坝镇 | 张 根 | 97 |
| 农车镇 | 彭永金 | 94 |
| |
水田坝镇 | 谭奇源 | 61 |
| 农车镇 | 张 毅 |
| 公选队员 | |
茨岩塘镇 | 饶金安 | 62 |
| 洛塔乡 | 田清和 | 84 |
| |
茨岩塘镇 | 肖建华 | 57 |
| 洛塔乡 | 张生明 | 83 | 公选队员 | |
茨岩塘镇 | 熊可夫 | 41 |
| 内溪乡 | 何启甲 | 90 |
| |
红岩溪镇 | 向红兴 | 87 |
| 内溪乡 | 唐 辉 | 92 |
| |
红岩溪镇 | 龙利江 | 85 |
| 咱果乡 | 符家宽 | 96 |
| |
洗车河镇 | 田 启 | 92 |
| 咱果乡 | 彭南猛 | 94 |
| |
洗车河镇 | 向成成 | 95 | 公选队员 | 苗儿滩镇 | 肖海军 | 87 |
| |
苗儿滩镇 | 黄亚超 | 88 |
|
|
|
|
|
— 4—
附件3
公选队员精准扶贫精准脱贫知识测试成绩单
乡镇(街道)村(社区) | 姓 名 | 成绩 | 备注 | | 乡镇(街道)村(社区) | 姓 名 | 成绩 | 备注 |
茨岩塘镇中山村党支部第一 | 梁明江 | 99 |
| 民安街道蒲家河村村主任助理 | 彭亚发 | 92 |
| |
桂塘镇王道溪村党支部第一 | 瞿建国 | 99 |
| 石牌镇桃源村村主任助理 | 陈支群 | 92 |
| |
里耶镇杨家溪村党支部第一 | 尚道林 | 98 |
| 水田坝镇兴塔村村主任助理 | 徐小健 | 91 |
| |
召市镇三堡村党支部第一 | 罗 健 | 96 |
| 洗洛镇小坪村村主任助理 | 彭大华 | 91 |
| |
咱果乡连界村党支部第一 | 田志波 | 96 |
| 水田坝镇下比村村主任助理 | 田 群 | 91 |
| |
大安乡西堰村村主任助理 | 向 荣 | 96 |
| 大安乡大湾村村主任助理 | 孙开笠 | 90 |
| |
石羔街道石羔村党支部第一 | 田 钿 | 95 |
| 苗儿滩镇砖火坪村村主任助理 | 肖文彬 | 90 |
| |
洗车河镇三个堡村村主任助理 | 莫开辉 | 95 |
| 农车镇舍龙村村主任助理 | 张 毅 |
|
| |
洗车河镇西吴村党支部第一 | 向成成 | 95 |
| 红岩溪镇杨柳村党支部第一 | 向 政 |
|
| |
洗车河镇新建村村主任助理 | 李依霖 | 94 |
| 兴隆街道雷音村村主任助理 | 彭 玮 |
|
| |
茨岩塘镇新溪村村主任助理 | 吴飞鹏 | 94 |
| 洛塔乡热家村党支部第一 | 向明星 | 88 |
| |
茅坪乡干坝村村主任助理 | 白 桂 | 93 |
| 红岩溪镇凉风村村主任助理 | 彭英富 | 87 |
| |
茨岩塘镇凉水村村主任助理 | 谢 敏 | 92 |
| 靛房镇冉家寨村村主任助理 | 向胜华 | 87 |
|
— 5—
民安街道新林村村主任助理 | 谭宏邦 | 86 |
| | 茅坪乡庆口村村主任助理 | 周庆梅 | 0 | 产假 |
农车镇正河村村主任助理 | 王青梅 | 86 |
| 苗儿滩镇六合村党支部第一 | 彭志雄 | 0 | 缺考 | |
石羔街道苦竹村村主任助理 | 张宜平 | 84 |
| 石牌镇玉河村党支部第一 | 刘凌照 | 0 | 缺考 | |
靛房镇燎原社区村主任助理 | 兰晓臣 | 84 |
| 石牌镇城堡村村主任助理 | 周宝玉 | 0 | 缺考 | |
茅坪乡长兴村党支部第一 | 龚远春 | 84 |
| 里耶镇岩冲村党支部第一 | 向邦培 | 0 | 缺考 | |
洛塔乡烈坝村党支部第一 | 张生明 | 83 |
| 靛房镇齐心村村主任助理 | 姚思恩 | 0 | 缺考 | |
民安街道青山堡村村主任助理 | 盛云城 | 82 |
| 咱果乡卡撮村村主任助理 | 黎明跃 | 0 | 缺考 | |
农车镇艾溪村党支部第一 | 谢万菊 | 79 |
| 水田坝镇飞翔村村主任助理 | 陈占海 | 0 | 缺考 | |
桂塘镇兴坝村村主任助理 | 向云河 | 79 |
| 内溪乡西眉村村主任助理 | 田 浩 | 0 | 缺考 | |
召市镇前卫村村主任助理 | 王生其 | 76 |
| 内溪乡吴家村村主任助理 | 王宗泽 | 0 | 缺考 | |
兴隆街道白岩洞村村主任助理 | 叶明政 | 74 |
| 洛塔乡砂桥村村主任助理 | 康 宁 | 0 | 请假 | |
兴隆街道狮子社区村主任助理 | 田 华 | 74 |
| 洗洛镇洗洛社区党支部第一 | 许 莉 | 0 | 请假 | |
苗儿滩镇隆头村村主任助理 | 涂玉珍 | 62 |
|
|
|
|
| |
石羔街道石马沟村村主任助理 | 李 婷 | 0 | 产假 |
|
|
|
| |
洗洛镇尖峰村村主任助理 | 田冬丽 | 0 | 产假 |
|
|
|
| |
红岩溪镇统西村村主任助理 | 田玉枝 | 0 | 产假 |
|
|
|
|
— 6—
附件4
驻村扶贫第一支部(扶贫队员)精准扶贫 精准脱贫知识测试成绩单
乡镇(街道)、村(社区) | 驻村扶贫责任单位 | 第一支书 | 成绩 | 备 注 | |||
民 | 贫 | 蒲家河村 | 县供销联社 | 彭大容 | 94 |
| |
新林村 | 县工业园管委会 | 彭富建 | 80 |
| |||
红星村 | 民安事处 | 董祖树 | 65 |
| |||
非 | 竹园社区 | 民安事处 | 周 微 | 91 |
| ||
民爱村 | 民安事处 | 鲁金龙 |
|
| |||
白羊坪村 | 民安事处 | 郭学民 | 88 |
| |||
三湾塘村 | 民安事处 | 张发文 | 87 |
| |||
蔬菜社区 | 民安事处 | 彭贤成 | 87 |
| |||
回龙社区 | 民安事处 | 张泽英 | 84 |
| |||
五爱社区 | 民安事处 | 王赣燕 | 83 |
| |||
大堰坪社区 | 民安事处 | 张志荣 | 82 |
| |||
茶亭社区 | 民安事处 | 李小平 | 79 |
| |||
春景社区 | 民安事处 | 王先国 | 77 |
| |||
城郊社区 | 民安事处 | 李庆友 | 72 |
| |||
宝塔社区 | 民安事处 | 胡安成 | 68 |
| |||
华 | 非 | 官渡社区 | 华塘事处 | 彭冬英 | 96 |
| |
象鼻社区 | 华塘事处 | 田万福 |
|
| |||
皇仓社区 | 华塘事处 | 李元凤 | 87 |
| |||
华塘社区 | 华塘事处 | 黄 江 | 85 |
| |||
留繁社区 | 华塘事处 | 田云科 | 85 |
| |||
唯一社区 | 华塘事处 | 龚开军 | 80 |
| |||
华新社区 | 华塘事处 | 王 英 | 78 |
| |||
螺蛳滩社区 | 华塘事处 | 刘登轩 | 74 |
|
— 7—
兴 | 贫 | 白岩洞村 | 县委宣传部、县新华书店 | 彭 飙 | 88 |
|
雷音社区 | 县政协办 | 贾阳升 | 82 |
| ||
新桥村 | 县执法局 | 张自杰 | 80 |
| ||
三塘村 | 县安监局 | 吴青翠 | 80 |
| ||
堰坝村 | 县林业局 | 张朝恩 | 75 |
| ||
响水洞村 | 县审计局 | 黄 强 | 74 |
| ||
非 | 双龙桥村 | 兴隆事处 | 郑成义 | 82 |
| |
张家坡村 | 兴隆事处 | 张学兴 | 87 |
| ||
狮子社区 | 兴隆事处 | 田 华 | 74 | 公选队员 | ||
黄土坡村 | 兴隆事处 | 刘曙光 | 73 |
| ||
新城社区 | 兴隆事处 | 彭富中 | 72 |
| ||
望城社区 | 兴隆事处 | 尹 鹏 | 71 |
| ||
花棚村 | 兴隆事处 | 李元桥 | 70 |
| ||
明星社区 | 兴隆事处 | 储溢洲 | 69 |
| ||
白坪社区 | 兴隆事处 | 蒲中学 | 67 |
| ||
油菜坪社区 | 兴隆事处 | 叶明花 | 60 |
| ||
兴隆街社区 | 兴隆事处 | 向行平 | 59 |
| ||
尖岩村 | 兴隆事处 | 杨立新 | 55 |
| ||
太平山村 | 兴隆事处 | 杨太华 | 51 |
| ||
大茶园村 | 兴隆事处 | 刘培贵 | 45 |
| ||
兴隆桥社区 | 兴隆事处 | 杨云飞 | 41 |
| ||
燕山村 | 兴隆事处 | 唐春维 | 20 |
| ||
石 | 贫 | 青岗村 | 县委委 | 黄光兵 | 98 |
|
猛洞村 | 县卫计局 | 彭开友 | 79 |
| ||
南北村 | 县人民 | 舒珍权 | 83 |
| ||
苦竹社区 | 县办 | 刘国刚 | 90 |
| ||
包家垅 | 县卫计局 | 李方龙 | 88 |
| ||
川洞村 | 县委党校 | 刘发万 | 88 |
| ||
旧寨村 | 县信息中心 | 姚源泉 | 84 |
|
— 8—
石 | 非 | 石羔社区 | 石羔事处 | 田 钿 | 95 | 公选队员 |
元堡社区 | 石羔事处 | 田 良 | 95 | 街道扶贫办主任 | ||
中南社区 | 石羔事处 | 彭展清 | 86 | 街道扶贫办专干 | ||
英家社区 | 石羔事处 | 谭 旷 | 84 |
| ||
泗坪村 | 石羔事处 | 彭南琼 | 83 |
| ||
十字社区 | 石羔事处 | 张 宇 | 82 |
| ||
双龙村 | 石羔事处 | 聂 峰 | 81 |
| ||
甘比社区 | 石羔事处 | 向华丽 | 79 |
| ||
白泥社区 | 石羔事处 | 陈 筱 | 79 |
| ||
永兴社区 | 石羔事处 | 王玉竹 | 79 |
| ||
兴堡村 | 石羔事处 | 吴进瑞 |
|
| ||
尧坪村 | 石羔事处 | 陈万福 | 98 |
| ||
正南社区 | 石羔事处 | 彭水英 | 93 |
| ||
桃红社区 | 石羔事处 | 周玉琴 | 78 |
| ||
冲天社区 | 石羔事处 | 刘玉洁 | 74 |
| ||
西洛村 | 石羔事处 | 田 辉 | 66 |
| ||
洗 | 贫 | 高寨村 | 县经信局、 | 李成业 | 99 |
|
青龙村 | 县卫计监督执法局 | 彭 祥 | 94 |
| ||
切必村 | 县国土资源局、 | 田井红 | 90 |
| ||
青艾村 | 县经信局、 | 张 勇 |
|
| ||
大塘口村 | 县国土资源局、 | 杨 会 | 88 |
| ||
小坪村 | 县湘源电力公司 | 胡 军 | 87 |
| ||
车格村 | 县人民银行、县工商银行、县建设银行、县农业银行、县农业发展银行、县农村商业银行、县村镇银行 | 向高波 | 85 |
| ||
大元村 | 县住建局 | 向 冲 | 84 |
| ||
小井村 | 县邮政公司、县电信公司、县移动公司、县联通公司 | 秦启福 |
|
|
— 9—
洗 | 非 | 芭蕉村 | 洗洛镇 | 孟祥文 |
|
|
小河村 | 洗洛镇 | 尹 坤 | 88 |
| ||
红石村 | 洗洛镇 | 向 前 | 87 |
| ||
湾塘社区 | 洗洛镇 | 刘春艳 | 86 |
| ||
坡脚村 | 洗洛镇 | 田 凯 | 86 |
| ||
花鹿村 | 洗洛镇 | 王小勇 | 86 |
| ||
牌楼村 | 洗洛镇 | 田 云 | 76 |
| ||
坪中村 | 洗洛镇 | 胡 皓 | 74 |
| ||
欧溪村 | 洗洛镇 | 王 博 | 70 |
| ||
联盟村 | 洗洛镇 | 彭玉翠 | 48 |
| ||
洗洛社区 | 洗洛镇 | 许 莉 | 0 | 公选队员(请假) | ||
大井村 | 洗洛镇 | 钟剑峰 | 0 | 缺考 | ||
石 | 贫 | 城堡村 | 县委部 | 廖 华 | 97 |
|
桃源村 | 县民宗局 | 李世选 | 92 |
| ||
竹坪社区 | 县疾控中心 | 董金昌 | 91 |
| ||
大塘社区 | 县森林 | 邓 波 | 85 |
| ||
非 | 桃兴村 | 石牌镇 | 周长炎 | 95 |
| |
中池村 | 石牌镇 | 欧光华 | 95 |
| ||
下池村 | 石牌镇 | 田 晖 | 94 |
| ||
玉河村 | 石牌镇 | 田方胜 | 93 |
| ||
义比村 | 石牌镇 | 王林生 | 87 |
| ||
苦溪村 | 石牌镇 | 陈庆元 | 86 |
| ||
香锦村 | 石牌镇 | 贾金香 | 83 |
| ||
上母村 | 石牌镇 | 汪泽勇 | 82 |
| ||
石牌洞社区 | 石牌镇 | 方海蓉 | 77 |
| ||
梁山村 | 石牌镇 | 晏永昌 | 76 |
| ||
龙洞村 | 石牌镇 | 田 斌 | 73 |
| ||
桂英村 | 石牌镇 | 黄立规 | 56 |
| ||
卧龙村 | 石牌镇 | 王岳军 | 48 |
| ||
桶车社区 | 石牌镇 | 钟荣星 | 40 |
|
— 10—
茨 | 贫 | 中山村 | 县委组织部 | 吴顺吉 | 99 |
|
茄佗村 | 县交通质监所 | 彭福生 | 93 |
| ||
细车村 | 县委办 | 杨运大 | 88 |
| ||
面山村 | 县人民医院 | 彭晓玲 | 88 |
| ||
甘露村 | 州委宣传部 | 向 东 | 87 |
| ||
双新村 | 县纪委(监察局) | 向 荣 | 84 |
| ||
凉水村 | 县科协、县接待办、县接待事务中心 | 谭宗兴 | 77 |
| ||
兴场坳村 | 县水利局 | 魏芳涛 | 75 |
| ||
比溪村 | 县交运局 | 李承南 | 56 |
| ||
兴溪村 | 县食药工商质监局 | 郑 敏 | 62 |
| ||
包谷村 | 县中医院 | 王 辉 | 57 |
| ||
非 | 茨岩社区 | 茨岩塘 | 廖志军 | 83 |
| |
岩板社区 | 茨岩塘 | 袁维军 |
|
| ||
大田村 | 茨岩塘 | 田世良 | 61 |
| ||
树溪村 | 茨岩塘 | 杨佳锦 | 60 |
| ||
小米村 | 茨岩塘 | 李艺兰 |
|
| ||
半寨村 | 茨岩塘 | 葛海洲 | 46 |
| ||
兴华村 | 茨岩塘 | 李大胜 | 73 |
| ||
大 | 贫 | 大湾村 | 县编办 | 刘 华 | 99 |
|
龙口村 | 县烟草专卖局 | 田安君 | 97 |
| ||
五星村 | 县食药工商质监局 | 周君友 | 97 |
| ||
大红村 | 县委老干部局 | 符家义 | 95 |
| ||
铁树村 | 县电力公司 | 白开发 | 95 |
| ||
木鱼坪村 | 县房管局 | 黄 宁 | 94 |
| ||
西堰村 | 武陵山龙山经济协作示范区管委会、里耶-乌龙山风景名胜区管理处 | 汪九龙 | 94 |
| ||
龙堰村 | 县商务局、县市场服务中心、 县商业企业改制办 | 陈胜良 | 94 |
| ||
马脚坪村 | 县规划局 | 向国艳 | 91 |
| ||
花园村 | 县商务局、县市场服务中心、 县商业企业改制办 | 叶德明 | 90 |
| ||
翻身村 | 县编办 | 向朝阳 |
|
|
— 11—
大 | 非 | 万宝村 | 大安乡 | 余 斌 | 97 |
|
桃子村 | 大安乡 | 吴胜权 | 92 |
| ||
五马坪村 | 大安乡 | 白开富 | 91 |
| ||
光辉村 | 大安乡 | 彭 健 |
|
| ||
水 | 贫 (12 个) | 澧源村 | 县人社局 | 康 健 | 88 |
|
飞翔村 | 县社保局 | 符家勇 | 85 |
| ||
中湾村 | 县财政局 | 李 龙 | 82 |
| ||
下比村 | 县乡财局 | 向天国 | 81 |
| ||
兴塔村 | 县非税局 | 李成富 | 75 |
| ||
红旗村 | 县地税局 | 颜家胜 | 75 |
| ||
枫坪村 | 县农开办 | 袁善文 | 73 |
| ||
仁和村 | 县就业局 | 潘远江 | 65 |
| ||
岩洞村 | 县人社局 | 贾高用 |
|
| ||
车塔村 | 县国税局 | 彭 峰 | 58 |
| ||
水田坝社区 | 县林业局 | 贾高顺 | 57 |
| ||
猛必社区 | 县环卫所 | 张 益 | 44 |
| ||
非 | 双联村 | 水田坝镇 | 唐术林 | 82 |
| |
西湖村 | 水田坝镇 | 向厚源 | 78 |
| ||
车拉坪村 | 水田坝镇 | 钟昌兵 |
|
| ||
茅 | 贫 (7 个) | 长兴村 | 县交警大队 | 张翼翔 | 97 |
|
茶园坪村 | 县 | 李宜艾 | 94 |
| ||
干坝村 | 县办、县禁毒办 | 彭向杰 | 93 |
| ||
金沙村 | 县 | 彭继胜 | 93 |
| ||
庆口坳村 | 县医保局、县气象局 | 向金山 | 92 |
| ||
龙冠村 | 县城乡居民医保中心、县工伤 保险局、县机关事业社保局 | 何选辉 | 85 |
| ||
光荣村 | 县民政局 | 陈春林 | 85 |
| ||
非 (5 个) | 老场村 | 茅坪乡 | 陈 峰 | 90 |
| |
兴旺村 | 茅坪乡 | 田应杰 | 88 |
| ||
水沙坪村 | 茅坪乡 | 兰 洲 | 80 |
| ||
竹柯村 | 茅坪乡 | 沈 忧 | 78 |
| ||
新场村 | 茅坪乡 | 吴光友 | 78 |
|
— 12—
红 | 贫 | 头车村 | 县委党校 | 朱明鑫 | 99 |
|
卜纳洞村 | 县畜牧水产局 | 晏敬恒 | 98 |
| ||
木龙湾村 | 县发改局、县国调队 | 彭建新 | 95 |
| ||
毛坝村 | 县发改局、县国调队 | 汪正林 | 94 |
| ||
比沙社区 | 县民政局 | 付光春 | 93 |
| ||
尧城村 | 县农业局 | 米仁荣 | 90 |
| ||
凉风村 | 县农机局 | 唐洪国 | 88 |
| ||
撮箕村 | 县外资外援办 | 向 康 | 88 |
| ||
田家沟村 | 县公路局 | 李宜伟 | 87 |
| ||
栈行村 | 县农经站、县农广校 | 刘士兵 | 87 |
| ||
苗兴村 | 县发改局、县国调队 | 郭爱国 | 87 |
| ||
坎西湖村 | 县农业局 | 段维权 | 78 |
| ||
打溪村 | 县农业局 | 胡建华 | 68 |
| ||
统西村 | 县工商联、县残联 | 肖道明 | 85 |
| ||
非 | 肖家坪村 | 红岩溪镇 | 石 竹 | 84 |
| |
卸甲村 | 红岩溪镇 | 姚元贵 |
|
| ||
比洞村 | 红岩溪镇 | 田吉龙 | 0 | 缺考 | ||
马失村 | 红岩溪镇 | 杨 海 | 83 |
| ||
白果村 | 红岩溪镇 | 尚 清 | 82 |
| ||
红岩社区 | 红岩溪镇 | 陈 山 | 81 |
| ||
梭堡村 | 红岩溪镇 | 杨天宇 | 80 | 镇扶贫办主任 | ||
古丈村 | 红岩溪镇 | 向红兴 | 87 |
|
— 13—
农 | 贫 | 舍龙村 | 县办 | 李和宾 | 99 |
|
王家棚村 | 县人民 | 刘隆夫 | 96 |
| ||
农车村 | 县食药工商质监局 | 童方胜 | 96 |
| ||
富坪村 | 州民族中医院 | 杨 健 | 94 |
| ||
田家村 | 县人民 | 陈 勇 | 90 |
| ||
正河村 | 县司法局 | 翟鹏飞 |
|
| ||
新寨村 | 州民族中医院 | 李志平 | 88 |
| ||
马蹄社区 | 县环保局 | 陈秋林 | 87 |
| ||
花桥村 | 州委宣传部 | 喻 阳 | 86 |
| ||
汝池社区 | 县旅文局 | 张远文 | 85 |
| ||
尧场村 | 县教体局、县进修学校 | 卢业军 | 78 |
| ||
艾溪村 | 县司法局 | 张艾平 | 76 |
| ||
哪咱村 | 县教体局、县进修学校 | 彭继学 | 60 |
| ||
高坪村 | 州银监局、州建行、州信用联社 | 梁顺煌 | 51 |
| ||
非 村 (9 个) | 纸厂村 | 农车镇 | 张天兵 | 98 |
| |
铅厂村 | 农车镇 | 全明旭 | 95 |
| ||
合力村 | 农车镇 | 彭 玲 | 88 |
| ||
兰家村 | 农车镇 | 张世洪 | 84 |
| ||
塔泥村 | 农车镇 | 彭 刚 | 75 |
| ||
高桥村 | 农车镇 | 张 云 | 69 |
| ||
合心村 | 农车镇 | 杜 微 | 63 |
| ||
天桥村 | 农车镇 | 刘龙万 | 59 |
| ||
舍竹村 | 农车镇 | 瞿吉发 | 48 |
|
— 14—
靛 | 贫 | 比寨村 | 县电力公司 | 李顺国 | 99 |
|
他砂社区 | 县环保局 | 田昌友 | 98 |
| ||
万龙村 | 县食药工商质监局 | 向明钡 | 98 |
| ||
中心村 | 县安监局 | 向业友 | 97 |
| ||
百型村 | 县疾控中心 | 陈明柱 | 96 |
| ||
联合村 | 县民政局 | 周 伟 | 94 |
| ||
先锋村 | 县供销联社 | 彭南俭 | 92 |
| ||
永明村 | 县人民 | 彭昌健 | 92 |
| ||
云峰村 | 州银监局、州建行、州信用联社 | 覃章海 | 91 |
| ||
半南村 | 县食药工商质监局 | 黄 健 | 90 |
| ||
山峰村 | 县人民 | 罗一路 | 90 |
| ||
报格村 | 县 | 向 勇 | 90 |
| ||
冉家寨村 | 县扶贫办 | 李菁华 | 88 |
| ||
信地村 | 县地税局 | 刘清平 | 88 |
| ||
齐心村 | 县审计局 | 李明睿 | 87 |
| ||
燎原社区 | 县档案局、县委党史研究室、 县信访局 | 李胜军 | 87 |
| ||
石堤村 | 县工商联、县残联 | 吴进成 | 84 |
| ||
非 | 联星社区 | 靛房镇 | 向德金 | 85 |
| |
吾拉村 | 靛房镇 | 向建平 | 81 |
| ||
苏竹村 | 靛房镇 | 彭大利 | 76 |
|
— 15—
洛 | 贫 村 (11 个) | 梭洛村 | 县妇联、团县委 | 徐 扬 | 98 |
|
五台村 | 县经信局、县工业改制办 | 陈支堂 | 96 |
| ||
瑞士村 | 县经信局、县工业改制办 | 陈立培 | 96 |
| ||
陈庄村 | 县委部 | 贾阳照 | 95 |
| ||
南竹村 | 县烟草专卖局 | 杨习祥 | 94 |
| ||
猛西村 | 县移民局 | 杨荣华 | 92 |
| ||
泽果村 | 县民宗局 | 向云勇 | 91 |
| ||
砂桥村 | 县外资外援办 | 戴富仲 | 91 |
| ||
烈坝村 | 县委宣传部 | 朱常文 | 82 |
| ||
满湖村 | 县社保局 | 黄大顺 | 81 |
| ||
枹木村 | 县水利局 | 王 东 | 76 |
| ||
洛 | 非 村 (3 个) | 阿亏村 | 洛塔乡 | 郝邦耀 | 91 |
|
热家村 | 洛塔乡 | 向明星 | 88 | 公选队员 | ||
洛塔村 | 洛塔乡 | 朱建兰 | 48 |
| ||
洗 | 贫 | 三个堡村 | 县档案局、县委党史研究室、 县信访局 | 滕培森 | 97 |
|
西吴村 | 县委组织部 | 肖 潇 | 96 |
| ||
新建社区 | 县人民 | 朱胜文 | 96 |
| ||
草果村 | 县畜牧水产局 | 彭永斌 | 96 |
| ||
老洞村 | 县农业局 | 雷 平 | 94 |
| ||
干溪村 | 县农业局 | 杨政军 | 93 |
| ||
耳洞村 | 县发改局、县国调队 | 段天术 | 92 |
| ||
天井村 | 县农机局 | 彭召其 | 87 |
| ||
老木村 | 县公路局 | 彭绍奎 | 86 |
| ||
水桶村 | 县城乡居民社保局 | 严 涛 | 82 |
| ||
咱木村 | 县邮政局、县电信公司、县移动公司、县联通公司 | 尚立浪 | 80 |
| ||
支家村 | 县农业局 | 王 刚 | 73 |
|
— 16—
洗 | 非 | 洗车社区 | 洗车河镇 | 覃占波 | 96 |
|
牙龙村 | 洗车河镇 | 田其双 | 90 |
| ||
木友村 | 洗车河镇 | 杨 娇 | 87 |
| ||
克洞村 | 洗车河镇 | 严 华 | 85 |
| ||
细砂坪村 | 洗车河镇 | 刘 平 | 80 |
| ||
苗 | 贫 | 黎明村 | 省路桥公司 | 李长良 | 99 |
|
凤溪村 | 州移动公司、州邮政局 | 周新生 | 96 |
| ||
树比村 | 省移动公司 | 向俊峰 | 93 |
| ||
民族村 | 省储备物资管理局 | 汤跃武 | 93 |
| ||
隆头社区 | 县水利局 | 刘俊鹏 | 91 |
| ||
六合村 | 县办、县禁毒办 | 魏芳兵 | 90 |
| ||
官坪村 | 县中医院 | 周云鹏 | 87 |
| ||
庆口桥村 | 县林业局 | 范增辉 | 86 |
| ||
红光村 | 省华菱钢铁集团 | 守 洋 | 85 |
| ||
苗市社区 | 湘潭大学 | 徐昌富 | 81 |
| ||
民主村 | 县国税局 | 向益坤 | 75 |
| ||
西坪村 | 县文物管理局 | 龙 政 | 72 |
| ||
东风村 | 州移动公司、州邮政局 | 李家春 | 66 |
| ||
非 村 (5 个) | 捞车村 | 苗儿滩镇 | 彭 健 | 95 |
| |
星火村 | 苗儿滩镇 | 田奇彬 | 93 |
| ||
金星村 | 苗儿滩镇 | 彭 京 | 91 |
| ||
八吉村 | 苗儿滩镇 | 彭英才 | 85 |
| ||
溪口村 | 苗儿滩镇 | 彭勇桂 | 84 |
|
— 17—
里 | 贫 | 麦子坪村 | 州农机局、气象局 | 熊伟功 | 99 |
|
天堂村 | 县总工会 | 张召万 | 99 |
| ||
麦茶社区 | 州农机局、气象局 | 王心中 | 99 |
| ||
杨家溪村 | 县政协办 | 尚道林 | 98 | 公选队员 | ||
岩冲村 | 县委办 | 吴建华 | 98 |
| ||
跃进村 | 州 | 徐一帆 | 98 |
| ||
农林村 | 州 | 孔祥立 | 98 |
| ||
东桃村 | 县规划局 | 邓国政 | 98 |
| ||
贾市社区 | 里耶管委会、里耶古城遗址 管理处、里耶秦简博物馆 | 向 敏 | 98 |
| ||
云顶村 | 州烟草专卖局 | 田 丰 | 98 |
| ||
锁湖村 | 州经信委 | 秦四清 | 96 |
| ||
半坡村 | 里耶管委会、里耶古城遗址 管理处、里耶秦简博物馆 | 朱家司 | 96 |
| ||
普车村 | 州统计局 | 向 沅 | 96 |
| ||
