安全目标管理责任考评表1、项目经理
岗位 | 序号 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
项 | 1 | 未能对承包项目工程生产经营过程中安全生产负全方面责任,扣 15 分。 | 15 |
|
|
|
2 | 未能落实落实安全生产方针、、法规和各项规章制度,扣 15 分;未能结合项目工程特点及施工全过程情况,建立项目部安全生产确保体系,确立安全管理目标,组织安全策划及编制安全生产确保计划,或提出要求,并监督其实施,扣 15 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 在组织项目工程业务承包,聘用业务人员时,未能本着安全工作只能加强标准,未能依据工程特点确定安全工作管 | 10 |
|
|
| |
4 | 未能健全和完善用工管理手续,严格用工制度和管理,扣 10 分, 未能适时组织上岗安全教育,扣 10 分,未能对分包队伍健康 和安全负责,扣 5 分,未能加强劳动保护工作,扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
5 | 未能组织落实施工组织设计和安全生产确保计划中安全技术方法,扣 l0 分,未能组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度实施,扣 l0 分。 | 10 |
|
|
| |
6 | 未能领导、组织施工现场定时安全生产检验,扣 10 分,发现施工生产中不安全问题,未能组织制度方法,立即处理,扣 10 分,未能对上级提出安全生产和管理方面问题,定时、定人、定方法给予处理,扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
7 | 未能适时组织对工程项目部安全生产确保体系进行安全评估,扣 10 分,未能组织人员落实安全评定中提出改善要求和方法,扣 l0 分。 | 10 |
|
|
| |
8 | 未能主持参与安全生产确保体系内审,扣 10 分,未能 主动配合外审认证机构审核工作,扣 10 分。 | 10 |
|
|
| |
9 | 未能定时召开项目部安全生产领导小组会议,扣 5 分,未能部署落实安全生产确保计划控制方法,扣 5 分,未能加强员工安全培训教育,扣 5 分。 | 5 |
|
|
| |
10 | 发生事故,未能做好现场保护和抢救工作,扣 5 分,未立即上报,扣 5 分,未组织配合事故调查,扣 5 分,未认真落实制订防范方法,吸收事故教训,扣 5 分。 | 5 |
|
|
| |
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不
合格。
2、项目副经理
岗位 | 序号 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
项 | 1 | 未能依据项目安全生产确保计划组织相关管理人员制订针对性安全技术方法,扣 10 分,未能参与交底,扣 10 分,未常常监督检验,扣 5 分。 | 15 |
|
|
|
2 | 未能落实施工组织计划中各项安全技术方法,扣 10 分,未能协调安全确保体系运行中重大问题,扣 10 分,未能组织召开安全生产工作会议,有一次扣 5 分。未能认真实施安全生产规章制度,扣 10 分,未能定时组织项目管理人员进行各项安全规章制度学习,有一次扣 5 分,未能杜绝违章指挥现象,有一次扣 5 分。 | 15 |
|
|
| |
3 | 未能负责安全物资采购计划审核及同意,扣 10 分,未能指导,监督材料、设备部采购工作,扣 5 分,未能从合格供应商处进行采购,确保所购置安全物资符合安全使用标准要求,扣 10 分。 | 10 |
|
|
| |
4 | 未能组织现场相关人员依据协议内容向分包方进行施工交底,扣 10 分;未能安排专员对分包方施工过程安全生产、文明施工进行全程监控,扣 5 分。未能对各分包单位制订例会制度,扣 10 分,无会议纪要扣 5 分,纪要不全扣 3 分。 | 10 |
|
|
| |
5 | 未能组织对安全设施、机械设备验收,扣 10 分,未能理顺和协调总包和分包、工种和工种间在施工中相互配合关系,扣 5 分;从技术和管理上未采取方法,使施工过程中安全生产、文明施工处于失控状态,扣 10 分。 | 10 |
|
|
| |
6 | 未能常常组织参与对项目工程进行定时和不定时安全检查,扣 10 分,未对施工安全情况进行连续整改和完善,扣10 分。未能对检验验证状态进行统计和标识,扣 10 分,记录和标识不全扣 5 分,对安全设施、设备非预期使用留下事故隐患,发觉一处扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
7 | 未对存在隐患安全设施、安全防护用具立即组织整改,扣10 分,未落实纠正和预防方法,发觉一处扣 5 分,未组织有关人员对其进行复查验证,发觉一处扣 5 分;当确定险情排除但未采取可靠方法不得恢复施工,发觉一处扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
8 | 未能组织对全体职员安全知识和遵章守纪教育,提升职员自我保护和防范事故能力,扣 10 分。未做好施工全过程安全检验、控制、检验、标识、隐患控制、职员培训教育等安全管理统计,扣 10 分,统计不全扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
9 | 处理通常工伤事故,并帮助处理重大工伤、机械事故。处理事故时未遵照“四不放过”标准,扣 10 分,未采取有效整改方法,预防类似事故反复发生,扣 10 分。 | 10 |
|
|
| |
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)
以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不
合格。
3、项目总工
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
项 | 1 | 未能对项目工程生产经营中安全生产负技术责任扣 20 分; | 15 |
|
|
|
2 | 未落实、落实安全生产方针、,未严格实施安全技术规程、规范 、标准,扣 15 分。未结合项目工程特点主持工程项目标安全策划、评价识别、确定危险源和不利环境原因及制订安全确保计划,扣 15 分,缺一项扣 10 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 未能参与或组织编制施工组织设计,扣 10 分,编制、审查专项施工方案时,未制订、审查针对性安全技术方法,确保其可行和针对性,扣 10 分,未随时检验、监督、落实及主持工程项目标安全技术交底,扣 10 分,缺一项扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
4 | 未能主持制订技术方法计划和季节性施工方案同时,未制定对应安全技术方法监督实施,扣 10 分。未立即处理实施中出现问题, 发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
5 | 项目工程应用新材料、新技术、新工艺,未能立即上报,未经同意实施扣 10 分,未能同时组织上岗人员安全技术培训、教育,扣 5 分。未能认真实施对应安全技术方法和安全操作工艺、要求,发觉一处扣 5 分,未能预防施工中因化学物品引发火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成事故,发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
6 | 未能主持安全防护设施和设备验收,扣 10 分。发觉设备、设施不正常情况未立即采取方法,发觉一处扣 5 分。未严格控制不合格要求防护设备、设施投入使用,发觉一处扣 5分; | 10 |
|
|
| |
7 | 未能参与安全生产检验,扣 10 分,未对施工中存在不安全原因,从技术方面提出整改意见和措施给予消除发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
8 | 未能参与、配合因工伤亡及重大未遂事故调查,扣 10 分,未从技术上分析事故原因,提出防范方法、意见扣 10 分,缺一项扣 5 分。 | 10 |
|
|
| |
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
4、技术人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
技 | 1 | 未能认真实施上级相关安全生产要求,未对所管辖工程项目和班组安全生产负直接领导责任,扣 15 分; | 15 |
|
|
|
2 | 在项目经理领导下,未能参与对编制项目安全生产确保计划策划,扣 10 分,未根据安保计划要求,合理组织安排施工任务,扣 10 分,未对施工现场安全生产过程进行控制发觉一处扣 5 分。未对施工现场关键危险源预防监控方法必需落实到位发觉一处扣 5 分,没有拒绝不符合安全操作施工任务,并未立即向项目经理反应发觉一次扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 未能认真实施安全技术方法及安全技术方法及安全操作规程,扣 10 分,未能针对生产任务特点,向班组进行书面安全技术交底,推行签字手续,无统计扣 10 分,统计不全扣5 分,未对规程、方法、交底要求实施情况常常检验及随时纠正作业违章,发觉一次扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
4 | 未常常检验班组作业环境及多种设备、设施安全情况,发现问题未立即纠正处理,发觉一次扣 5 分。未对关键、特殊部位施工人员进行检验且作业人员及多种设备设施技术情况是否符合安全要求发觉一个扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
5 | 未组织对安全设施及机械设备检验验收工作,扣 10 分,发觉一处验收不合格且在使用扣 5 分,严禁随意拆除发觉随意拆除现象一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
6 | 对安全部门或上级提出事故隐患整改要求,未根据制订纠正预防方法立即整改或停工整改,发觉一处扣 5 分,未经复查合格复工发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
7 | 未能定时和不定时组织所辖班组学习安全操作规程,扣 10分,统计不全扣 5 分,未开展安全教育活动,扣 5 分,未接收安全部门或人员安全监督检验,扣 5 分,未立即处理提出不安全问题发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
8 | 未对分管工程项目应用新材料、新工艺、新技术严格实施申报、审批制度,扣 10 分,发觉问题,未立即停止使用,并未上报相关部门或领导发觉一次扣 5 分; | 10 |
|
|
|
| 9 | 发生因工伤亡及未遂事故未按要求保护现场,扣 5 分,未立即上报扣 5 分; |
|
|
|
|
10 | 未能对进场劳务人员进行安全规章、文明施工制度教育,扣 5 分,统计不全缺一个扣 2 分。 |
|
|
|
| |
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
5、安全管理人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
安 | 1 | 未能主动参与策划和编制施工现场安全生产确保计划,扣 20分; | 20 |
|
|
|
2 | 未能严格实施安保计划中支持性文件、法规、条例及强制性规范要求,扣 15 分;未主动配合项目经理加强对劳务作业人员安全操作规程教育及安全技术交底工作,发觉一次扣 5分;严格施工全过程安全控制,无安全统计扣 10 分,统计不全扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 未能对关键部位危险源安全监督、控制,扣 10 分,未能将安保计划中各项安全技术方法落到实处,发觉一处扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
4 | 未配合技术、施工管理人员组织对安全设施验收、检验、维护、保养,扣 10 分,配合不到位发觉一次扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
5 | 未能深入施工现场,掌握安全动态,扣 10 分,对人、机物、环境及自然不安全行为和不安全动态,未能立即采取纠正预防方法,发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
6 | 未参与各相关部门组织安全检验,扣 10 分;未能如实汇报本项目标安全情况,扣 10 分;发觉隐患未立即采取纠正方法及监督落实,扣 5 分。发觉重大隐患,未行使停工权利,扣 5分。整改复查合格后复工,如不合格复工发觉一处扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
7 | 未能负责通常事故调查、分析,提出处理意见,扣 10 分;未帮助处理重大工伤机械事故,并未能遵照“四不放过” | 10 |
|
|
|
| 8 | 针对安保计划实施过程中发觉问题,未能立即向项目经理、项目工程师反应,扣 10 分,对安保计划进行修订、再版,未能实施扣 10 分。未配合做好安保体系内审、外审工作 | 10 |
|
|
|
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
6、试验管理人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
试 | 1 | 试验检测人员未经培训取证上岗扣 10 分。未配合技术、施工管理人员组织对安全设施验收、检验、维护、保养,扣 10分,配合不到位发觉一次扣 5 分; | 20 |
|
|
|
2 | 试验、检测设备、仪表没有按要求未进行标定,原材料没有出厂合格证扣 10 分。原材料合格证抵达工地后应立即取样进行复试项目而未进行试验,或经试验不合格者,或已经超过使用期限者扣 10 分 | 15 |
|
|
| |
3 | 未建立健全计量机构和管理制度,未完善计量确保体系,在计量方面控制质量波动范围,确保工程质量稳定扣 10 分。 未严格计量器具周期检定,确保量值正确无误扣 5 分。 | 15 |
|
|
| |
4 | 未严格按标准规程进行测试,在确保质量前提下,测试工作应不立即,借故拖延扣 5 分。在施工中工程试验工作失控,或施工配合比有误,以致造成返工或安全质量事故,扣 10 分 | 10 |
|
|
| |
5 | 在检测过程中,未认真做好统计并署名,并不得弄虚作假扣10 分。 | 10 |
|
|
| |
6 | 未立即搜集相关科技情报,对各项新材料、新工艺推广及应用或未进行细致分析、研究扣 10 分。 | 10 |
|
|
| |
7 | 未严格实施计量器具管理制度、检定制度、流转制度及组织计量器具周期检定工作扣 10 分 | 10 |
|
|
|
| 8 | 对被测产品标准未熟练掌握或未严格按标准规程进行测试扣10 分 | 10 |
|
|
|
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
7、材料管理人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
材 | 1 | 根据项目安全生产确保计划要求,未能组织多种安全物资供给工作,扣 20 分,缺一项安全物资供给扣 5 分; | 20 |
|
|
|
2 | 未对供给商进行分析,扣 20 分,分析不全扣 10 分,未建立合格供给商名目扣 20 分,名目不全扣 10 分; | 20 |
|
|
| |
3 | 未负责对合格供给商供给安全物资验收取证工作,扣 10分,未做好验收状态标识,发觉一处扣 10 分,储藏保管不好安全防护用具(具)发觉一处扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
4 | 未能负责对进场材料按现场平面部署图堆放,未达成文明施工要求,扣 15 分,部分材料堆放不符合要求扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
5 | 未能对现场使用脚手架材料、马凳、吊钩、安全网等安全 | 15 |
|
|
| |
6 | 未对关键部位、危险物品(包含易燃易爆物品)进行关键保管,扣 15 分,未能实施相关危险品运输、储存、发放等要求,发觉一处扣 5 分,做好防火工作,统计无扣 10 分,统计不全扣 5 分。 | 15 |
|
|
| |
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
8、机械管理人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
机 | 1 | 未能认真实施相关安全生产要求要求,扣 20 分;未对现场机、电、起重设备、受压容器及自制机械设备安全运行负责,扣 10 分; | 20 |
|
|
|
2 | 未能根据安全技术规范对机械组织好使用前验收和日常保养维修工作,无统计扣 15 分,统计不全缺一次扣 5 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 对设备租赁,未建立安全管理制度,扣 10 分,未能确保租赁设备完好、安全可靠,扣 10 分; | 15 |
|
|
| |
4 | 对新购进机械、受压容器及大修、维修、外借回现场后 | 15 |
|
|
| |
5 | 未参与施工组织设计、安保计划编制,提出包含安全具体意见,扣 10 分,未能负责督促班组落实且未确保实施各扣 10 分; | 15 |
|
|
| |
6 | 未对特种作业及中小型机械操作人员定时培训、考评,无记录扣 10 分,统计不全缺一人扣 5 分; | 10 |
|
|
|
| 7 | 未参与因工伤亡及重大未遂事故调查,扣 10 分,从事故设备方面,未能认真分析事故原因,提出处理意见,制订防范方法,扣 10 分。 | 10 |
|
|
|
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
9、质检人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
质 | 1 | 未能参与编制施工现场安全生产确保计划,扣 25 分; | 25 |
|
|
|
2 | 未能参与对安全确保计划中对安全设施、设备、劳动防护用具验收,扣 25 分, | 25 |
|
|
| |
3 | 未能参与对安全设施、设备验收,扣 20 分。未能参与对劳动防护用具验收,缺一项扣 5 分;无监督统计扣 10 分;监督统计不全扣 5 分。 | 25 |
|
|
| |
4 | 未能对施工过程中危险点(源)实施进行评价及监督,扣 20 分;无危险点(源)评价统计扣 20 分;评价统计不全扣 10 分;无危险点(源)监督统计扣 10 分;监督统计不全扣 5 分; | 25 |
|
|
| |
|
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)
以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
10、劳务管理人员
岗位 | 序 | 考评内容扣分标准 | 应得分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 |
劳 | 1 | 未做好施工现场动用明火和宿舍防火安全工作,扣 15 分,发觉一处扣 5 分; | 15 |
|
|
|
2 | 未能对食堂用电、用气进行安全管理扣 15 分,不够完善扣 10 分; | 15 |
|
|
| |
3 | 未能做好工地及项目管理临时办公室安全保卫工作,扣 15分,尤其是财务室、资料室、电脑室等场所发觉一处扣 10 分; | 15 |
|
|
| |
4 | 未能对施工过程中劳务人员进出场进行统计,扣 15 分,未做好动态管理,统计无扣 15 分,统计不全扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
5 | 未能对实施安全生产奖惩条例后奖金发放和罚款收入进行监督检验,统计无扣 10 分,统计不全扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
6 | 未做好施工现场消防安全工作,扣10 分,尤其未能对电焊、气割作业进行检验、监督,发觉一处扣 5 分,未对不安全因素、事故隐患立即纠正,并汇报项目经理,发觉一次扣 5 分; | 10 |
|
|
| |
7 | 未能做好现场保卫工作,现场上有闲杂人员出现,出现一个扣 5 分,未立即查对、清理,扣 5 分,做到不发生意外事故; | 10 |
|
|
|
| 8 | 未能配合对职员安全三级、进场技能、操作规程、变换工程,扣 10 分,未能做好常常性安全教育,缺一次扣 5 分; | 10 |
|
|
|
| 小 计 | 100 |
|
|
|
注:1.每个月进行安全目标管理责任考评。
2.考评分在90分(含90分)以上为优;考评分在80分(含80分)以上为良;考评分在75分(含75分)以上为合格;考评分在75分以下为不合格。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- nryq.cn 版权所有 赣ICP备2024042798号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务