理化及卫生指标 | 
项 目
标 准 | 酒精度%vol | 总酸g/L | 总酯g/L | 固形物g/L | 甲醇g/100mL | 铅g/L | 锰g/L | 执行标准 |
53%vol茅台酒 | 52.0~54.0 | 1.50~3.00 | ≥2.50 | ≤0.70 | ≤0.04 | ≤1 | ≤2 | GB/T10345-2007 |
51%vol汉酱酒 | 50.0~52.0 | ≥1.60 | ≥2.50 | ≤0.70 | ≤0.04 | ≤1 | ≤2 | Q/MTJ0231S-2011 |
53%vol王子酒 | 52.0~54.0 | ≥1.60 | ≥2.50 | ≤0.70 | ≤0.04 | ≤1 | ≤2 | Q/MTJ0230S-2011 |
53%vol迎宾酒 | 52.0~54.0 | ≥1.40 | ≥2.50 | ≤0.70 | ≤0.04 | ≤1 | ≤2 | Q/MTJ0229S-2010 |
53%vol茅台酒色谱骨架成分 | 成 分 | 乙醛 | 乙缩醛 | 正丙醇 | 异戊醇 | 乙酸乙酯 | 丁酸乙酯 | 乳酸乙酯 | 己酸乙酯 |
含 量(mg/100mL) | 54.00~60.09 | 53.00~68.06 | 66.04~104.78 | 39.35~48.17 | 163.25~204.51 | 7.61~9.92 | 166.42~212.97 | 6.19~11.18 |
Top