酱香型白酒现尚未制定国家标准和行业标准、但以我国酒神—贵州茅台酒为代表的酱香型白酒,早已形成具有独立香型的白酒酒种。为使再我国已有悠久历史的酱香型白酒以其行业认同的香型和质量参与酒类产品质量等级认证,我中心参照贵州茅台酒股份有限公司Q/MTJ02.30-2004《茅台王子系列》、Q/MTJ02.30-2004《茅台迎宾酒系列》;贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司Q/XJ1-2004《酱香型白酒》;四川郎酒集团有限责任公司Q/20505082-9.01-2003《酱香型郎酒》、Q/20505082-9.02-2003《低度酱香型郎酒》制定《酱香型白酒产品质量等级认证技术规范》
制定依据如下(扩号内容:为注明指标数据的参考标准):
1.1 感官要求 (参照Q/20505082-9.01-2003《酱香型郎酒》)
项目 | 优级 | 一级 |
色泽 | 无色(或微黄),透明,无悬浮物,无沉淀 (郎酒) | |
香气 | 酱香突出,优雅细腻,空杯留香持久(郎酒) | 酱香显著,略带窖香,幽雅舒适,空杯留香较持久(《茅台迎宾酒系列》) |
口味 | 醇和绵柔,舒适爽口,回味悠长(《茅台王子酒系列》) | 醇和绵甜,香味协调,回味悠长(《茅台王子酒系列》) |
风格 | 酱香突出,幽雅细腻,醇和绵柔,回味悠长,空杯留香持久(《茅台王子酒系列》) | 酱香明显,略带窖香,幽雅舒适醇和绵甜,回味悠长,空杯留香较持久(《茅台王子酒系列》) |
项目 | 优级 | 一级 |
酒精度(V/V ,%) | 41.0~59.0(郎酒) | |
总酸(以乙酸计),g/L | ≥1.00(郎酒、习酒) | ≥0.80(茅台迎宾中档) |
总酯(以乙酸乙酯计),g/L | ≥2.00(习酒) | |
固形物,g/L | ≤0.70(茅台迎宾酒系列) | ≤0.70(茅台迎宾酒系列) |
项目 | 优级 | 一级 |
酒精度(V/V,%) | 25.0~40.0(郎酒低度) | |
总酸(以乙酸计),g/L | ≥0.80(郎酒低度) | ≥0.60(茅台迎宾中档) |
总酯(以乙酸乙酯计),g/L | ≥1.20(郎酒低度) | |
固形物,g/L | ≤0.70(茅台迎宾酒系列) | ≤0.70(茅台迎宾酒系列) |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容